반응형
통조림 햄 칼로리 비교
마트에 가면 다양한 종류의 통조림햄이 판매 되고 있습니다. 반찬 없을 때 슥슥 잘라서 구워내면 밥 한끼 뚝딱 다른 반찬 부럽지 않은 효자 반찬이지만 자주 먹기에는 염려스럽기도 합니다. 가끔은 먹어야 하는 것이라면 똑똑하게 상품을 선택할 수 있도록 마트에서 볼 수 있는 통조림 햄 영양성분을 비교해보도록 하겠습니다.
아래 스팸/리챔/런천미트는 340g으로 동일한 용량이지만 이외의 통조림 햄은 200g으로 용량이 다른 점 참고 부탁드립니다.
스팸 종류별 영양성분 비교
스팸 | 클래식 | 라이트 | 리치치즈 |
총 내용량 | 340g | 340g | 340g |
100g당 칼로리 | 340kcal | 315kcal | 335kcal |
나트륨 | 1080mg | 510mg | 1030mg |
탄수화물 | 2g | 2g | 2g |
당류 | 2g | 1g | 1g |
지방 | 31g | 28g | 30g |
트랜스지방 | 0g | 0g | 0g |
포화지방 | 11g | 8g | 10g |
콜레스테롤 | 60mg | 55mg | 60mg |
단백질 | 13g | 14g | 14g |
리챔 종류별 영양성분 비교
리챔 | 오리지널 | 라이트 | 핫치폴레 |
총 내용량 | 340g | 340g | 340g |
100g당 칼로리 | 285kcal | 244kcal | 230kcal |
나트륨 | 670mg | 510mg | 820g |
탄수화물 | 2g | 3g | 3g |
당류 | 2g | 3g | 3g |
지방 | 25g | 20g | 18g |
트랜스 지방 | 0g | 0g | 0g |
포화지방 | 8g | 6g | 9g |
콜레스테롤 | 40mg | 50mg | 55mg |
단백질 | 13g | 13g | 14g |
런천미트 영양성분
런천미트 | |
총 내용량 | 340g |
100g당 칼로리 | 240kcal |
나트륨 | 880mg |
탄수화물 | 9g |
당류 | 3g |
지방 | 18g |
트랜스지방 | 0g |
포화지방 | 7g |
콜레스테롤 | 60mg |
단백질 | 10g |
제주설성햄 / 빽햄 / 금돼지 식당 영양성분 비교
제주설성햄 | 빽햄 | 금돼지식당 | |
총 내용량 | 200g | 200g | 200g |
100g당 칼로리 | 265kcal | 295kcal | 265kcal |
나트륨 | 630mg | 1210mg | 770mg |
탄수화물 | 9g | 1g | 1g |
당류 | 1g | 1g 미만 | 1g 미만 |
지방 | 19g | 27g | 23g |
트랜스지방 | 0g | 0g | 0g |
포화지방 | 6g | 10g | 8g |
콜레스테롤 | 40mg | 45mg | 70mg |
단백질 | 15g | 12g | 14g |
반응형
댓글